Poulet et dindon Poulet entier
Ingrédients
Poulet, peut contenir des reins
Valeurs nutritives
Poulet entier
Par portion de 90 g
Teneur | % VQ* | |
---|---|---|
Calories | 190 | |
Lipides | 14 g | 22 % |
Saturés | 4 g | 25 % |
+ Trans | 1 g | |
Cholestérol | 65 mg | |
Sodium | 60 mg | 3 % |
Carbohydrate | 0 g | 0 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 0 g | |
Protéines | 15 g | |
Vitamine A | 4 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 0 % | |
Fer | 6 % |
Allergènes
Vérifié pour: arachides, noix, graines de sésame, lait, oeuf, grains contenant du gluten (blé, orge, seigle avoine, épeautre, kamut, triticale), soya (excluant l’huile de soya raffinée), poisson, crustacé, mollusque, sulfite (max 10ppm).